ПЛАН
проведения плановых проверок частных охранных организаций на 2025 год
Управления Росгвардии по Мурманской области
| Наименование частной охранной организации, деятельность которой подлежит проверке | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица | Адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер налогоплательщика | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление частной охранной деятельности | Дата окончания последней проверки | Календарный месяц начала проведения проверки | |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Тайфун» | 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева, д.12, помещ.6А | 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева, д.12, помещ.6А | 1095190002236 | 5190199736 | Л056-00106-51/00017948 от 07.05.2009 г. | 30.11.2021 г. | февраль |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Север» | 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.26, офис 907 | 183038 Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.26, офис 907 | 1055194096836 | 5190144060 | Л056-00106-51/00021881 от 30.03.2016 г. | 27.12.2021 г | февраль |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Варяг» | 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.11 | 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.11 | 1065190077611 | 5190149527 | Л056-00106-51/00035432 от 13.12.2016 г. | 30.11.2021 г. | март |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Служба охраны объектов цветной металлургии по Мурманской области» | 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Металлургов, д.1А, этаж.1, помещ. 9,11,12,13,14,15 | 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Металлургов, д.1А, этаж.1, помещ. 9,11,12,13,14,15 | 1035100063008 | 5107908940 | Л056-00106-51/00036780 от 17.11.2017г. | 28.02.2022 г. | март |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Феникс» | 184041, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Спекова, д.15А, помещ.16 | 184041, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Спекова, д.15А, помещ.16 | 1202100006283 | 2130220258 | Л056-00106-21/00032666 от 11.08.2021 г. | 30.07.2021 г. | апрель |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Мурманское корпоративное содружество» | 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 640 | 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Воровского,, д.5/23, офис 640 | 1235100005491 | 5190097220 | Л056-00106-51/00957418 от 01.12.2023 г. | 08.12.2023 г. | апрель |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Русь» | 183036, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова д.50 | 183036, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова д.50 | 1035100179290 | 5190117476 | Л056-00106-51/00020335 от 19.09.2013 г. | 27.12.2021 г. | май |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «РОНИН» | 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, тер. Долина Уюта, д.2, этаж 2 | 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, тер. Долина Уюта, д.2, этаж 2 | 1206800004157 | 6829155511 | Л056-00106-68/00017197 от 24.12.2020 г. | 14.04.2023 г. | май |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Звезда» | 184227, Мурманская обл., г. Кировск, нп Коашва, д. 26, кв. 106 | 184227, Мурманская обл., г. Кировск, нп Коашва, д. 26, кв. 106 | 1085101001006 | 5101312728 | Л056-00106-51/00018228 от 03.02.2014 г. | 14.06.2022 г. | июль |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Скала» | 183040, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Маяковского д. 1, кв. 10 | 183040, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Маяковского д. 1, кв. 10 | 1195190001170 | 5190079573 | Л056-00106-51/00020373 от 22.05.2019 г. | 02.08.2022 г. | август |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Флагман» | 183074, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой д.11, этаж 1 | 183074, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой д.11, этаж 1 | 1065190009004 | 5190145586 | Л056-00106-51/00034967 от11.03.2012 г. | 30.11.2021 г. | август |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Мурманское охранное предприятие" | 183036, Мурманская обл., г. Мурманск, ш. Верхне-Ростинское, д. 9 | 183036, Мурманская обл., г. Мурманск, ш. Верхне-Ростинское, д. 9 | 1045100179706 | 5190129383 | Л056-00106-51/00034670 от 11.07.2012 г. | 26.04.2022 г. | сентябрь |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Адмирал» | 183036, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Старостина, д.29, кв.23 | 183036, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Старостина, д.29, кв.23 | 1235100002565 | 5190095374 | Л056-00106-51/01345867 от 13.08.2024 г. | 13.08.2024 г. | сентябрь |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью ЧПО «ЦСН-ГРАНИТ» | 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Красноармейская, д.58 | 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Красноармейская, д.58 | 1205100001006 | 5107917543 | Л056-00106-51/00020377 от 14.12.2020 г. | 30.09.2022 г. | октябрь |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Импульс» | 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д.13, офис 45 | 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д.13, офис 45 | 1223400009073 | 3459084265 | Л056-00106-34/00629357 от 24.11.2022 г. | 28.11.2022 г. | ноябрь |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «АЛЬТАИР» | 183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.6, помещ.4 | 183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.6, помещ.4 | 1205100005032 | 5190085249 | Л056-00106-51/00027130 от 25.02.2021 г. | 30.11.2022 г. | декабрь |

