ПЛАН | |||||||||||
проведения плановых проверок частных охранных организаций на 2020 год | |||||||||||
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области | |||||||||||
(наименование органа государственного контроля (надзора) | |||||||||||
№ п/п | Наименование частной охранной организации, деятельность которой подлежит проверке | Адреса | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер налогоплательщика | дата государственной регистрации юридического лица | дата окончания последней проверки | Календарный месяц начала проведения проверки | Примечание | |||
Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица | Адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица | ||||||||||
| 1 |
| 3 | 4 | 5 |
| 7 | 8 |
| ||
1 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "АРМАТА" | 183034 г.Мурманск, проспект Героев-Североморцев, д.35,кв.21 | 183034 г.Мурманск, проспект Героев-Североморцев, д.35,кв.21 | 1135190008359 | 5190023281 | 08.08.2013 | 08.08.2013 | июль | не проводить* | ||
2 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР-М" | 184141 г. Ковдор, улица Ленина д.10а | 184141 г. Ковдор, улица Ленина д.10а | 1045100038323 | 5104908879 | 26.03.2004 | 14.12.2011 | июнь | не проводить* | ||
3 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "БАРС" | 183038 г. Мурманск, улица Воровского, д.5/23, офис 610 | 183038 г. Мурманск, улица Воровского, д.5/23, офис 610 | 1035100180499 | 5190117740 | 09.07.2003 | 27.07.2012 | февраль |
| ||
4 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧОП "БАСТИОН" | 184250 г. Кировск, улица Ленинградская, д.16 офис.1 | 184250 г. Кировск, улица Ленинградская, д.16 офис.1 | 1075103000268 | 5103064485 | 21.03.2007 | 03.04.2012 | февраль |
| ||
5 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "ВАРЯГ" | 183032 г. Мурманск, улица Полярные Зори, д.11 | 183032 г. Мурманск, улица Полярные Зори, д.11 | 1065190077611 | 5190149527 | 25.04.2006 | 29.12.2011 | апрель | не проводить* | ||
6 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЫМПЕЛ" | 183025 г. Мурманск, улица Полярные Зори, д.40 | 183025 г. Мурманск, улица Полярные Зори, д.40 | 1035100156178 | 5190113295 | 17.01.2003 | 19.02.2012 | март |
| ||
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧОО"МРЦБ-КРЕЧЕТ" | 183014 г.Мурманск, улица Достоевского, д.16,помещение 1А | 183014 г.Мурманск, улица Достоевского, д.16,помещение 1А | 1115190000100 | 5190926597 | 11.01.2011 | 01.08.2012 | март |
| ||
8 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГРАНИТ" | 183014 г. Мурманск, улица Достоевского, д.16, помещение 1а | 183014 г. Мурманск, улица Достоевского, д.16, помещение 1а | 1125190011253 | 5190009706 | 10.07.2012 | 20.08.2012 | апрель | не проводить* | ||
9 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "ГРУМАНТ-КВ" | 183036 г.Мурманск, улица Скальная, д.2, помещение 1А\1-13, офис 13А | 183036 г.Мурманск, улица Скальная, д.2, помещение 1А\1-13, офис 13А | 1165190058791 | 5190062442 | 28.07.2016 | 01.09.2016 | май | не проводить* | ||
10 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "ОХРАНА-МОНЧЕГОРСК" | 184510 г. Мончегорск, улица Бредова, д.15 | 184510 г. Мончегорск, улица Бредова, д.15 | 1095107000526 | 5107912640 | 08.10.2009 | 16.10.2011 | май | не проводить* | ||
11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН" | 183034 г.Мурманск, улица Промышленная, д.19, офис 312 | 183034 г.Мурманск, улица Промышленная, д.19, офис 312 | 1135190007127 | 5190022129 | 01.07.2013 | 18.02.2014 | июнь | не проводить* | ||
12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧОП"ОХРАНА-М" | 184209 г.Апатиты, улица Ленина,д.22 | 184209 г.Апатиты, улица Ленина,д.22 | 1085101000698 | 5101312573 | 03.06.2008 | 15.07.2011 | июль | не проводить* | ||
13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ОБЕРЕГ" | 184606 г.Североморск, улица Адмирала Головко, д.7, офис 7 | 184606 г.Североморск, улица Адмирала Головко, д.7, офис 7 | 1085110000590 | 5110002070 | 01.11.2008 | 20.11.2012 | июль | не проводить* | ||
14 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "ОМЕГА-СЕРВИС ПЛЮС" | 183010 г. Мурманск, улица Фрунзе, д.17 | 183010 г. Мурманск, улица Фрунзе, д.17 | 1025100860509 | 5190409790 | 27.11.2002 | 20.02.2010 | август | не проводить* | ||
15 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "ОЦЕЛОТ" | 184420 пгт Никель, улица Печенгская, д.2, офис 177 | 184420 пгт Никель, улица Печенгская, д.2, офис 177 | 1085109000019 | 5109003697 | 10.01.2008 | 20.02.2011 | сентябрь | не проводить* | ||
16 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация"РЕГИОН" | 183036 г. Мурманск, улица Старостина, д.99,квI | 183036 г. Мурманск, улица Старостина, д.99,квI | 1115190030306 | 5190002203 | 30.11.2011 | 16.03.2012 | октябрь | не проводить* | ||
17 | Общество с ограниченной ответственностью "ОП "СЕКЬЮРИКОП-ОХРАНА СЕВЕР" | 184209 г.Апатиты, улица Ленина,д.22 | 184209 г.Апатиты, улица Ленина,д.22 | 1045100003739 | 5101309891 | 04.08.2004 | 20.02.2012 | август | не проводить* | ||
18 | Общество с ограниченной ответственностью "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"СТРАЙК" | 183014 г. Мурманск, улица Беринга, д.22,кв.136 | 183014 г. Мурманск, улица Беринга, д.22,кв.136 | 1145190003298 | 5190031719 | 18.04.2014 | 30.05.2014 | сентябрь | не проводить* | ||
19 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "РУБЕЖ 51" | 183025 г. Мурманск, улица Капитана Буркова, д.17А, офис 706 | 183025 г. Мурманск, улица Капитана Буркова, д.17А, офис 706 | 1165190062619 | 5190065475 | 08.11.2016 | 25.11.2016 | октябрь | не проводить* | ||
20 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "ФЛАГМАН" | 183074 г. Мурманск, улица Капитана Орликовой, д.11, этаж 1 | 183074 г. Мурманск, улица Капитана Орликовой, д.11, этаж 1 | 1065190009004 | 5190145586 | 06.02.2006 | 11.03.2012 | ноябрь | не проводить* | ||
21 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОХРАНЫ" | 183010 г. Мурманск, улица Фрунзе, д.11, офис 3 | 183010 г. Мурманск, улица Фрунзе, д.11, офис 3 | 1025100873192 | 5193412430 | 27.12.2002 | 02.02.2012 | ноябрь | не проводить* | ||
22 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "СЕВЕР" | 183038 г. Мурманск, улица Софьи Перовской, д.26, офис 907 | 183038 г. Мурманск, улица Софьи Перовской, д.26, офис 907 | 1055194096836 | 5190144060 | 20.12.2005 | 30.03.2011 | декабрь | не проводить* | ||
* в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", плановая проверка юридическх лиц в 2020 году не проводится |